Beschreibung
Produktdetails
Polymer Drain | |||||
Typ | Länge (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Vert Entladung | Einheitspaket ohne Rost |
SB100 B=100 D=125 | 1000 | 60 | 5.5 | dia 110 | 120 pcs. |
SB100 B=100 D=125 | 1000 | 80 | 7.3 | dia 110 | 90 pcs. |
SB100 B=100 D=125 | 1000 | 100 | 4.6 | dia 110 | – |
Slot grate | |||||
Grate type | Materiell | Länge (mm) | Schlitzweite (mm) | Gewicht (kg) | Belastungsklasse |
Slot grate | Galvanised | 1000 | 10 | 1.6 | A15 |
Slot grate | Galvanised | 500 | 10 | 0.5 | A15 |
Slot grate | Galvanised | 1000 | 6 | 1.5 | A15 |
Slot grate | Galvanised | 500 | 6 | 0.8 | A15 |
ZUBEHÖR
Geruchstreppe | ||
Dia | Für Sandfang | Gewicht (kg) |
110 | SB100 | 0.100 |
Auch mit Blattschutz erhältlich.
Polymer-Sandfang | ||||
Typ | Länge (mm) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Entlassung |
SB100 | 500 | 285 | 12.00 | 110 |
Mit verzinktem Behälter.
Anfangs- und Endstück | |||
Typ | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Integrierte Entleerung |
SB100 | 60 | 0.100 | – |
SB100 | 80 | 0.100 | dia 50 |
SB100 | 100 | 0.100 | dia 50/70/80 |